Aikajakso
1.1. - 30.6.2008
| |
Tuote | Yritys | Luokka | Mainokset/kpl |
| Cialis | Eli Lilly | C | 10 |
| MSD | MSD | X | 9 |
| Cymbalta | Boehringer/Lilly | F | 7 |
| Eli Lilly | Eli Lilly | X | 7 |
| GlaxoSmithKline | GlaxoSmithKline | X | 7 |
| AstraZeneca | AstraZeneca | X | 4 |
| Cipralex | Lundbeck | F | 4 |
| Vesicare | Astellas | D | 4 |
| Doneratio ( R ) | Ratiopharm | G | 3 |
| RotaTeq | Sanofi Pasteur MSD | S | 3 |
| Apidra | Sanofi Aventis | I | 2 |
| Coversyl Novum | Servier Finland | B | 2 |
| Exforge | Novartis | B | 2 |
| Fosavance | MSD | I | 2 |
| Humalog | Eli Lilly | I | 2 |
| Leiras | Leiras | X | 2 |
| Micardis | Boehringer | B | 2 |
| Simvastatin (Orion) | Orion Pharma | I | 2 |
| Zaditen | Novartis/Leiras | P | 2 |
| Acomplia | Sanofi Aventis | I | 1 |
Yllä olevassa taulukossa ovat tuotteet, joilla on eniten postituksia vuonna
2008
.
Vertailussa ovat mukana reseptilääkkeet, joita on mainostettu tk-lääkäreille.
Mainokset, joissa on useampi tuote, on ilmoitettu yritysmainontana.